المؤشر قيمة المؤشر التغير % التغير
مؤشر السوق الرئيسي ------ 10,778.25 ------ 293.19 ------2.8
البنوك ----- 30,658.95 ------359.77 ------1.19
الصناعة---- 22,671.85------ 985.14 -----4.54
الاسمنت---- 6,953.27 ----- 265.26 ------3.97
الخدمات----- 3,547.88 ------212.40----- 6.37
الكهرباء------ 1,909.52 ------ 50.92 -------2.74
الاتصالات----- 3,896.14 ----- 46.77-------- 1.22
التأمين-------- 2,053.53 -------- 10.41 -------0.51
الزراعة------- 5,497.72 -------- 422.18----- 8.32 |