الموضوع: الاحساء
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-23-2006, 04:42 PM   #1 (permalink)
حازم26
عضو فعال
 
الملف الشخصي:

حازم26 غير متواجد حالياً
افتراضي الاحساء

[color="Blue"][size="4"]يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقدها بفندق الأحساء إنتركونتننتال بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من عصـر يوم الثلاثاء 25/04/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/05/2006م للنظر في جدول الأعمال التالي: (1)الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (343.000.000) ريال سعودي إلى (428.750.000) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. (2)الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي لتتفق مع زيادة رأس المال المذكورة.
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2006/05/22 49.00 52.00 57.50 48.75 -5.25 -9.72 6,180,243 331,203,257.50 7,963
2006/05/21 54.00 55.25 56.50 54.00 -6.00 -10.00 2,577,121 140,838,576.00 4,520
2006/05/20 60.00 68.00 68.25 60.00 -6.50 -9.77 14,549,964 926,368,769.00 19,613
2006/05/18 66.50 63.75 66.50 63.25 6.00 9.92 5,288,192 346,539,195.25 4,603
2006/05/17 60.50 54.00 60.50 52.25 5.50 10.00 8,830,736 507,715,468.25 8,471
2006/05/16 55.00 50.25 57.25 48.00 2.75 5.26 8,111,259 436,546,396.50 7,825
2006/05/15 52.25 47.25 52.25 46.25 4.75 10.00 3,862,069 195,708,053.50 3,909
2006/05/14 47.50 47.50 47.50 46.50 4.25 9.83 1,732,861 82,256,947.25 1,140
2006/05/13 43.25 43.25 43.25 43.25 3.75 9.49 15,756 681,447.00 49
2006/05/11 39.50 39.50 41.75 36.25 -0.50 -1.25 1,915,615 74,303,933.00 1,825
2006/05/10 40.00 43.00 45.25 40.00 -4.25 -9.60 3,130,326 131,494,582.00 2,985
2006/05/09 44.25 49.50 50.75 44.25 -4.75 -9.69 3,977,342 187,460,170.00 4,012
2006/05/08 49.00 46.50 49.50 45.25 4.00 8.89 4,623,897 222,570,377.50 4,518
2006/05/07 45.00 45.00 52.00 43.50 -3.25 -6.74 4,939,139 234,408,343.00 5,336
2006/05/06 48.25 51.25 56.00 48.25 -5.25 -9.81 4,687,837 242,662,235.50 5,168
2006/05/04 53.50 55.25 59.50 52.00 -0.75 -1.38 5,262,088 303,342,774.75 4,791
2006/05/03 54.25 48.50 54.25 48.00 4.75 9.60 5,474,570 283,950,376.50 5,366
2006/05/02 49.50 52.25 54.50 46.75 -2.25 -4.35 4,582,678 234,314,774.00 5,092
2006/05/01 51.75 48.00 51.75 47.25 4.50 9.52 4,594,068 231,450,987.50 4,257
2006/04/30 47.25 43.25 49.75 43.25 1.25 2.72 3,546,436 168,477,997.00 3,578
2006/04/29 46.00 49.50 52.25 46.00 -5.00 -9.80 2,560,614 122,057,173.50 2,733
2006/04/27 51.00 55.00 58.00 51.00 -5.50 -9.73 2,436,001 137,026,656.25 2,679
2006/04/26 56.50 52.50 58.50 52.25 2.25 4.15 6,790,159 381,893,129.50 5,874
2006/04/25 54.25 50.50 54.25 48.50 4.75 9.60 4,489,156 237,192,157.75 4,436
2006/04/24 49.50 45.00 51.00 43.00 1.75 3.66 3,693,470 168,337,862.75 3,931
2006/04/23 47.75 50.00 52.00 47.75 -5.25 -9.91 1,434,684 70,036,598.00 1,827
2006/04/22 53.00 50.50 53.75 50.00 3.75 7.61 2,335,169 121,886,264.50 2,531
2006/04/19 50.00 44.00 51.75 43.00 2.00 4.23 3,398,140 165,843,636.00 3,319
2006/04/18 47.25 49.00 49.50 47.25 -5.00 -9.57 924,940 44,297,574.25 973
2006/04/17 52.25 60.00 62.25 52.25 -5.75 -9.91 4,085,559 235,198,195.00 4,315

للاطلاع ليس دعوه للشراء الشركه سعرها اليوم دون مستوى ثلاثون يوما اليوم المنحه جنت ارباح اربع نسب تحت متتاليه اخر اربعه ايام تداول

لا املك بالشركه متابع
السعر الييوم (45)
آخر مواضيع حازم26

0 شركه من افضل الشركات من يستطيع ارفاق الشارت
0 الغاء تداول الخميس وتخفيض العموله مبروك على السوق
0 ملخص لبعض اعلانات الشركات
0 الاحساء للتنميه تدرس زيادة راس مالها الي 428.7
0 مكررات الارباح بعد اقفال الخميس 25 مايو 2006 م
0 الضروريات الخمس
0 بنزين 91 بنزين 95
0 هذي بعض مختصرات الكيبورد
0 حكم *حكم
0 بعض فرص وتحديات الاقتصاد السعودي00 كيف يجب ان نتعامل معها


التعديل الأخير تم بواسطة حازم26 ; 05-23-2006 الساعة 04:50 PM.
  رد مع اقتباس