السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوق الأسهم السعودية
نشاط المؤشرات قيمة المؤشر قيمة التغير نسبة التغير
قطاع الصناعة 23,397.83 -472.26 -1.98 %
قطاع الكهرباء 1,374.86 -50.92 -3.57 %
قطاع الزراعة 4,286.71 -130.70 -2.96 %
قطاع البنوك 24,564.44 -391.46 -1.57 %
قطاع الخدمات 2,163.22 -71.01 -3.18 %
قطاع الاسمنت 6,426.32 -156.39 -2.38 %
قطاع الاتصالات 3,052.18 -73.20 -2.34 %
قطاع التأمين 2,297.10 -67.24 -2.84 %
الأسهم الأكثر صعوداً السعر نسبة التغير قيمة التغير
سيسكو 35.00 1.45 % 0.50
زجاج 64.00 1.19 % 0.75
قصيم ز 23.75 1.05 % 0.25
الطباعة والتغليف 42.00 0.60 % 0.25
الأسهم الأكثر هبوطاً السعر نسبة التغير قيمة التغير
مكة 41.75 -5.65 % -2.50
البحري 19.50 -4.88 % -1.00
إعمار 19.75 -4.82 % -1.00
ولاء للتأمين 70.50 -4.73 % -3.50
نادك 66.50 -4.66 % -3.25
سيارات 28.00 -4.31 % -1.25
الجماعي 17.00 -4.23 % -0.75
الأكثر تداولاً بكمية الأسهم السعر الكمية المتداولة
كيان 18.50 20,773,658
إعمار 19.75 11,852,722
قصيم ز 24.00 11,080,370
كهرباء 13.75 9,795,689
الاتصالات 76.00 8,097,934
التعمير 22.00 7,735,991
طيبة 32.00 6,445,756
الأكثر تداولاً بقيمة الأسهم السعر القيمة المتداولة
الاتصالات 76.00 6,280,810
سابك 159.25 4,385,140
كيان 18.25 3,850,102
قصيم ز 23.75 2,657,416
مكة 41.75 2,509,514
إعمار 19.75 2,383,278
الراجحي 103.75 2,171,308 |