الأكثر إرتفاعاً
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم الدرع العربي 70.00 8.95 % 4629612
سيسكو 35.75 7.52 % 6774969
غذائية 48.50 6.59 % 6016805
شرقية ز 94.00 6.21 % 2217035
الاحساء 32.75 4.80 % 7209260
فتيحي 45.00 4.65 % 5925957
تهامه 45.25 2.84 % 3695005
الدريس 71.00 2.53 % 2344287
صدق 21.00 2.44 % 5734123
البابطين 77.75 2.30 % 989271 |