الأكثر نشاطا بالحجم
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم طباعة وتغليف 44.50 5.33 % 10301667
الباحة 48.25 0.00 % 8013290
كيان السـعودية 12.00 -2.04 % 7039926
جوف ز 45.00 -3.23 % 6886928
حائل ز 38.75 2.65 % 6599196
ولاء للتأمين 54.25 3.33 % 6314006
الدرع العربي 64.25 9.83 % 5686904
سيارات 25.00 5.26 % 5596922
جازان ز 22.00 2.33 % 5222559
القصيم ز 21.00 0.00 % 4841128 |