الأكثر إنخفاضاً
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم العقارية 40.25 -3.59 % 1773482
جوف ز 45.00 -3.23 % 6886928
التعمير 15.50 -3.12 % 3549652
سدافكو 45.50 -2.67 % 3127465
المراعي 94.00 -2.59 % 126539
الاتصالات 66.00 -2.58 % 818701
سافكو 135.50 -2.34 % 152092
ميدغلف للتأمين 32.00 -2.29 % 4046901
الرياض 54.50 -2.24 % 61234
ثمار 66.00 -2.22 % 2252882 |