الأكثر إرتفاعاً
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم سند 51.00 410.00 % 33074846
ساب تكافل 161.50 9.86 % 507098
سلامة 95.50 9.77 % 2521305
ولاء للتأمين 48.50 5.43 % 8781671
جوف ز 43.00 4.88 % 2814156
الدرع العربي 50.00 4.71 % 3097431
نماء 24.75 4.21 % 4205808
متطورة 31.50 4.13 % 3342580
ثمار 67.00 3.47 % 2585961
صادرات 66.00 3.12 % 2907946 |