الأكثر إرتفاعاً
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم ساب تكافل 147.00 8.09 % 1476305
ملاذ للتأمين 45.25 7.10 % 3016679
تهامه 43.25 6.13 % 3072585
سلامة 87.00 6.10 % 3334082
ثمار 64.75 5.71 % 3076385
العربي 78.00 5.41 % 57391
شمس 64.00 5.33 % 6156221
فتيحي 41.75 5.03 % 10479659
سيارات 23.25 3.30 % 2940991
الكابلات 40.00 3.23 % 1901404 |