مؤشر السوق الرئيسي 7,501.56 74.53 1.00 %
البنوك 18,518.91 116.62 0.63 %
الاسمنت 5,466.28 6.85 0.13 %
الكهرباء 1,171.18 25.46 2.22 %
الزراعة 3,853.65 22.69 0.59 %
الصناعة 18,854.42 223.16 1.20 %
التأمين 1,556.24 27.89 1.83 %
الخدمات 1,953.64 8.73 0.45 %
الاتصالات 2,529.62 34.57 1.39 % |