الأكثر إنخفاضاً
اسم الشركة آخر صفقة نسبة التغير الحجم طباعة وتغليف 45.00 -5.24 % 5218963
ينساب 28.25 -4.24 % 374626
صدق 20.00 -3.66 % 1842633
المصافي 211.00 -3.65 % 161301
المتقدمة 27.00 -3.57 % 999628
طيبه 27.25 -3.54 % 2536462
الفخارية 128.00 -3.40 % 1046812
الدرع العربي 50.00 -3.38 % 1337613
البابطين 76.00 -3.18 % 660890
ثمار 61.25 -3.16 % 2113471 |