TASI مؤشر السوق الرئيسي 6989.17 + 0.6 41.38
TBSI البنوك 18234.36 + 0.06 10.54
TCSI الاسمنت 5097.18 + 0.05 2.38
TESI الكهرباء 1171.18 + 2.22 25.46
TGSI الزراعة 3322.23 - -1.71 -57.71
TISI الصناعة 16902.89 + 1.02 170.57
TNSI التأمين 1366.5 - -2.83 -39.85
TSSI الخدمات 1766.56 - -0.47 -8.35
TTSI الاتصالات 2334.42 + 1.15 26.44 |