الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
اتحاد اتصالات 47.75 4.25 9.77
الجبس 104.00 9.25 9.76
الجزيرة 114.75 8.75 8.25
الراجحي 181.00 9.50 5.54
صناعة الورق 62.00 3.00 5.08
المصافي 362.25 16.75 4.85 الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
القصيم الزراعيه 18.25 1.00 5.19
شمس 36.50 1.25 3.31
البابطين 77.00 2.00 2.53
حائل الزراعيه 33.00 0.50 1.49
المتقدمة 17.25 0.25 1.43
الكابلات 38.25 0.50 1.29 |