الأكثر ارتفاع المتقدمة 17.75 7.75 77.50 %
المتطورة 36.00 3.25 9.92 %
الغاز والتصنيع 35.00 3.00 9.38 %
الدوائية 52.00 3.75 7.77 %
التصنيع 48.50 2.25 4.86 %
حائل الزراعيه 29.50 1.25 4.42 %
الأكثر انخفاض صدق 20.25 2.25 10.00 %
اللجين 20.25 2.25 10.00 %
الباحة 31.50 3.50 10.00 %
الغذائية 29.50 3.25 9.92 %
الشرقية الزراعيه 50.50 5.50 9.82 %
شمس 32.25 3.50 9.79 % |