الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
سدافكو 33.75 3.00 9.76
جازان للتنمية 24.25 2.00 8.99
السعودي الفرنسي 124.50 9.50 8.26
الشرقية الزراعيه 52.00 3.00 6.12
سـاب 105.00 5.00 5.00
الرياض 56.00 2.00 3.70 الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
الأسماك 72.50 8.00 9.94
الباحة 32.00 3.50 9.86
شمس 34.75 3.75 9.74
المتطورة 70.25 7.25 9.35
أنعام القابضة 15.00 1.50 9.09
الكابلات 28.75 2.50 8.00 |