الأكثر ارتفاع الأسماك 88.25 8.00 9.97 %
معدنية 59.25 5.25 9.72 %
الصادرات 63.25 4.25 7.20 %
الكابلات 34.00 1.50 4.62 %
نادك 42.00 1.25 3.07 %
استثمار 85.00 2.00 2.41 %
الاكثر انخفاض ثمار 45.00 5.00 10.00 %
الحكير 81.25 8.75 9.72 %
الجوف الزراعيه 37.75 4.00 9.58 %
أنعام القابضة 21.25 2.25 9.57 %
الباحة 35.75 3.75 9.49 %
شمس 45.25 4.50 9.05 % |