الاكثر ارتفاع المتطورة 77.00 7.00 10.00 %
الشرقية الزراعيه 63.25 5.75 10.00 %
الأسماك 80.25 7.25 9.93 %
الجبس 97.25 8.75 9.89 %
ثمار 50.00 4.50 9.89 %
بيشة الزراعيه 75.00 6.75 9.89 %
الاكثر انخفاض سـاب 110.50 2.25 2.00 %
كهرباء السعودية 13.00 0.25 1.89 %
البلاد 40.00 0.75 1.84 %
العربي الوطني 104.50 1.50 1.42 %
المراعي 78.00 1.00 1.27 %
أنعام القابضة 23.50 0.25 1.05 % |