الأكثر ارتفاعاً الأسماك 41.25 3.75 10.00 %
المتطورة 71.00 6.25 9.65 %
ثمار 38.00 3.25 9.35 %
صدق 26.50 2.25 9.28 %
المواشي المكيرش 15.50 1.25 8.77 %
جازان للتنمية 25.00 2.00 8.70 %
الأكثر انخفاضاً البابطين 54.00 6.00 10.00 %
بيشة الزراعيه 68.00 1.00 1.45 %
العربي الوطني 110.00 1.50 1.35 %
شمس 50.00 0.50 0.99 %
السعودي الفرنسي 126.00 1.00 0.79 %
الأبحاث و التسويق 79.50 0.50 0.62 % |