الأكثر ارتفاعاً مبرد 55.75 5.00 9.85 %
الأبحاث و التسويق 78.25 5.50 7.56 %
بيشة الزراعيه 109.00 5.00 4.81 %
الشرقية الزراعيه 85.00 3.50 4.29 %
فتيحي 40.00 1.50 3.90 %
الصادرات 85.25 2.25 2.71 %
الأكثر انخفاضاً الباحة 49.50 5.50 10.00 %
حائل الزراعيه 34.50 3.00 8.00 %
صناعة الورق 76.00 4.00 5.00 %
ثمار 62.50 3.25 4.94 %
الفنادق 36.50 1.50 3.95 %
الدريس 81.00 3.00 3.57 % |