الاكثر ارتفاعاً الأسماك 88.50 8.00 9.94 %
صدق 37.75 2.75 7.86 %
سـاب 139.00 4.00 2.96 %
السعودي الهولندي 81.00 2.00 2.53 %
الجبس 106.75 2.50 2.40 %
العربي الوطني 112.25 2.25 2.05 %
الاكثر انخفاضاً الكابلات 22.50 2.50 10.00 %
اللجين 24.75 2.75 10.00 %
ثمار 60.75 6.75 10.00 %
تبوك الزراعيه 47.25 5.25 10.00 %
الجوف الزراعيه 40.50 4.50 10.00 %
الباحة 61.00 6.75 9.96 % |