الراعـــي الرسمــــي

<

 

 

مركز تحميل صور وملفات، مركز تحميل صور ، مركز تحميل صور مجاني ، اسرع موقع تحميل ، اسرع مركز تحميل ، خدمة رفع وتخزين الملفات ، خدمة رفع وتخزين الصور ، استضافة مجانية للصور ، الترجمة, ترجمة النصوص, ترجمة, ترجم ، ترجمة المواقع ، مركز تحميل الصور العربي ، اكبر موقع عربي لتحميل الصور والملفات مجانا ، مركز صورالمرأة العربية, المراة المسلمة, المراة الخليجية, تفسير الاحلام,مكياج,ديكور,العناية بالبشرة, صور وغرائب,لها,لك,عالم النساء,عالم المرأةبرامج ,جوال,ألعاب,صور, خلفيات جوال,صور غريبه,ألعاب بنات,العاب فلاشية

ثيمات ,أخبار الجوال,أجمل الثيمات العربية ,الثيمات العربي

 

 

تدوال بنك الجزيرة بنك البلاد سامبا البنك الأهلي بنك ساب بنك الرياض البنك السعودي الهولندي بنك الراجحي البنك الفرنسي
ابحث في google ابحث في yahoo CNNالعربية العربيةbbc الهوتميل الاتصالات السعودية جريدة الأقتصادية جريدة العرب الدولية الشرق الأوسط جريدة الرياض جريدة الجزيرة

تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.

         I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية  I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I    


جديد المواضيع: آخر 10 مشاركات : سته صور لم تراها في حياتك (الكاتـب : الصاعقة - آخر مشاركة : الصاعقة - مشاركات : 6 - المشاهدات : 23 - الوقت: 06:38 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          سأقدم لكم اليوم فائدة روحانية عظيمة بالغة العظمة تحل لكم جميع مشاكلكم (الكاتـب : صقر المؤشر 2006 - آخر مشاركة : الصاعقة - مشاركات : 5 - المشاهدات : 131 - الوقت: 06:31 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          تقبلوا مني هذه الهدية عربون صداقة (الكاتـب : أبوبندر - آخر مشاركة : الصاعقة - مشاركات : 6 - المشاهدات : 24 - الوقت: 06:25 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          يُرمى في النار فلا تضره (الكاتـب : (محمد) - آخر مشاركة : الصاعقة - مشاركات : 7 - المشاهدات : 26 - الوقت: 06:19 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          العبد العاصي !!!! (الكاتـب : الصاعقة - آخر مشاركة : الصاعقة - مشاركات : 6 - المشاهدات : 57 - الوقت: 06:14 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          التحليل الفني اليومي لسوق العملات الأجنبية من forexpros.ae (الكاتـب : ForexPros - آخر مشاركة : ForexPros - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 05:33 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          حبيت اهدي هالوردة لأحلى منتدى واحلى اعضاء ومشرفين (الكاتـب : الهملان - آخر مشاركة : الهملان - مشاركات : 7 - المشاهدات : 40 - الوقت: 03:22 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          أدخل وزنك وطولك وشاهد ماذا ينصحك الطبيب الإلكتروني .. (الكاتـب : الهملان - آخر مشاركة : الهملان - مشاركات : 4 - المشاهدات : 29 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          شرب الماء يقي من مخاطر الكمبيوتر ! ! ! ! ! . (الكاتـب : الهملان - آخر مشاركة : الهملان - مشاركات : 12 - المشاهدات : 51 - الوقت: 03:13 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »          اموت صادق وأرفض اعيش كذاب ... (الكاتـب : الهملان - آخر مشاركة : الهملان - مشاركات : 4 - المشاهدات : 18 - الوقت: 03:00 PM - التاريخ: 07-25-2008)           »         
العودة   المؤشر للأسهم السعودية > المنتديـــات الاقتصاديـــة > المتابعة اليومية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2007, 07:40 PM   #1 (permalink)
أبو ريـان
][ الـمـراقــب العــام ][
 
الصورة الرمزية أبو ريـان
 
الملف الشخصي:

أبو ريـان غير متواجد حالياً
افتراضي المتابعة اللحظية لتداول يوم الاثنين 14/3/1428هـ الموافق 2/4/2007 م

آخر مواضيع أبو ريـان

0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الاربعاء الموافق 15 نوفمبر 2006م
0 7020 - شركة إتحاد إتصالات (EEC)
0 6010 - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك (nadec)
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الأثنين 24/10/1428هـ الموافق 5/11/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم السبت 10/9/1428هـ الموافق 22/9/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد 27/8/1428هـ الموافق 9/9/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2006م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم السبت 7/3/1429هـ الموافق 15/3/2008 م
0 المتابعه اللحظية لتداول يوم السبت13/2/1428هـ الموافق 3/3/2007م

  رد مع اقتباس
قديم 04-01-2007, 08:03 PM   #5 (permalink)
أبو ريـان
][ الـمـراقــب العــام ][
 
الصورة الرمزية أبو ريـان
 
الملف الشخصي:

أبو ريـان غير متواجد حالياً
افتراضي

الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الباحة 42.75 6.88 % 22,442,334
الفنادق 40.50 3.57- % 18,007,676
إعمار 18.25 7.35 % 17,934,487
نماء للكيماويات 29.25 2.63 % 15,207,165
القصيم الزراعيه 22.50 8.43 % 14,402,070
آخر مواضيع أبو ريـان

0 4140 - الشركة السعودية للصادرات الصناعية (sieco)
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم السبت 19/3/1428هـ الموافق 7/4/2007 م
0 7020 - شركة إتحاد إتصالات (eec)
0 جمعيات البر تعمم مشروع التوكيل النقدي لزكاة الفطر بغرف مؤقتة
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد 24/2/1429هـ الموافق 2/3/2008 م
0 هنا تقبل التهاني والتبريكات بالمولود
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم السبت 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الثلاثاء 1/3/1428هـ الموافق 20/3/2007 م
0 2040 - شركة الخزف السعودي (scerco)
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الأربعاء 24/2/1428هـ الموافق 14/3/2007 م

  رد مع اقتباس
قديم 04-01-2007, 08:04 PM   #6 (permalink)
أبو ريـان
][ الـمـراقــب العــام ][
 
الصورة الرمزية أبو ريـان
 
الملف الشخصي:

أبو ريـان غير متواجد حالياً
افتراضي

الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
الدريس 78.25 3.99 % 988,247,364.00
الباحة 42.75 6.88 % 876,808,650.25
الأسماك 102.75 9.89 % 734,048,159.75
الفنادق 40.50 3.57- % 707,655,119.25
الشرقية الزراعيه 86.50 9.49 % 512,835,867.00
آخر مواضيع أبو ريـان

0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الاثنين 4 ديسمبر 2006م
0 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الثلاثاء15/3/1428هـ الموافق 3/4/2007 م
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد 26/1/1429هـ الموافق 3/2/2008 م
0 2290 - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب (yansab)
0 المتابعة اللحظية لتداول يوم السبت الموافق 9/8/1427هـ
0 2120 - الشركة السعودية للصناعات المتطورة (SAICO)
0 6030 - شركة حائل للتنمية الزراعية (hadco)
0 من يريد أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة فيعطية؟
0 اقول تقهو انت وضروسك

  رد مع اقتباس
قديم 04-02-2007, 09:14 AM   #10 (permalink)
زمان $$ الصمت
عضو جديد
 
الصورة الرمزية زمان $$ الصمت
 
الملف الشخصي:

زمان $$ الصمت غير متواجد حالياً
افتراضي

لأكثر نشاطا بالكمية
الباحة 42.75 359 2.75 6.88 23604 22442334 44.00 4230 42.00 53502 37.25 43.75 36.00 تصريف
الفنادق 40.50 3540 -1.50 -3.57 19172 18007676 41.75 14 40.00 25405 38.75 42.75 38.00 تصريف
إعمار 18.25 2000 1.25 7.35 11642 17934487 18.50 52228 18.00 5799 17.00 18.50 16.75 تصريف
نماء 29.25 1029 0.75 2.63 11152 15207165 30.50 15319 29.50 46047 27.00 30.50 25.75 تصريف
الزراعية القصيم 22.50 5000 1.75 8.43 11123 14402070 22.50 2689 22.25 1570 19.75 22.50 18.75 تصريف
العقارية 37.25 750 -0.50 -1.32 13503 14299832 38.00 600 37.00 9175 35.25 38.75 34.00 تصريف
الدريس 78.25 325 3.00 3.99 20203 13517211 80.00 2845 77.75 11816 72.25 80.00 67.75 تصريف
التعمير 24.25 4928 0.50 2.11 6609 11748217 24.00 190438 24.00 24845 22.50 24.25 21.75 تصريف
سيارات 25.75 6000 2.25 9.57 8201 10315979 25.75 7094 25.50 1161 23.25 25.75 22.00 تصريف
ثمار 51.50 450 2.75 5.64 11873 10298716 52.50 386 52.00 2170 46.25 53.50 44.00 تصريف
الغذائية 44.75 700 4.00 9.82 8528 8700675 44.75 79137 44.75 1472 39.00 44.75 37.75 تصريف
مبرد 43.50 2339 3.75 9.43 9733 8395078 43.50 36351 43.50 10390 39.25 43.50 37.75 تصريف
النقل البحري 18.75 1154 0.25 1.35 3378 8362974 18.75 7271 18.50 700 18.50 19.00 18.00 تصريف
سيسكو 33.75 869 2.25 7.14 8066 8236227 34.25 3300 34.00 5308 31.00 34.25 30.00 تصريف
ك سعودي 12.50 3236 0.25 2.04 3219 8205578 12.75 533 12.50 4040 12.25 12.75 12.00 تصريف
الزراعية الجوف 46.00 2110 4.00 9.52 7196 8063279 46.00 21770 46.00 1235 42.00 46.00 40.50 تصريف
الأسماك 102.75 200 9.25 9.89 20832 7894114 102.75 29054 102.50 2890 90.00 102.75 84.50 تصريف
تهامه 44.00 430 2.00 4.76 6649 6948030 44.50 1745 44.00 2000 40.00 45.50 38.50 تصريف
المتقدمة 23.25 1000 1.50 6.90 6376 6884583 23.75 53230 23.50 16948 21.50 23.75 21.00 تصريف
الزراعية الشرقية 86.50 1000 7.50 9.49 10440 6561471 86.50 1720 86.00 5890 75.50 86.75 71.25 تصريف
فتيحي 25.75 1000 1.50 6.19 5492 6358752 25.75 8860 25.75 8475 23.50 26.00 22.50 تصريف
العبداللطيف 62.00 1200 3.25 5.53 6954 5986399 62.75 490 62.00 32522 58.00 63.00 53.25 تصريف
الجماعي 21.50 1000 1.25 6.17 4199 5829466 22.00 200 21.25 1826 19.75 21.50 19.00 تصريف
البلاد 36.75 1000 1.00 2.80 5042 5764726 39.25 1111 36.50 12000 35.00 37.00 34.00 تصريف
شمس 55.50 500 4.75 9.36 6382 5630787 55.75 1400 55.00 1089 48.00 55.75 45.75 تصريف
جازان 26.25 700 1.75 7.14 3395 4927816 26.25 2209 26.00 72910 23.75 26.50 23.50 تصريف
الزراعية حائل 51.00 888 4.50 9.68 6003 4853354 51.00 6586 50.50 9000 46.25 51.00 45.25 تصريف
الحكير 107.00 200 7.00 7.00 7626 4176281 110.00 150 109.00 115 96.50 110.00 90.25 تصريف
البابطين 91.75 2000 6.25 7.31 8663 4076941 92.00 1062 91.75 16158 83.00 93.25 79.00 تصريف
الزراعية تبوك 53.75 900 4.75 9.69 6887 4042308 53.75 9250 53.75 7045 49.00 53.75 47.25 تصريف
صدق 20.50 1400 1.75 9.33 4054 3657204 20.50 8067 20.50 50495 19.00 20.50 18.25 تصريف
الاحساء 34.75 637 2.75 8.59 3530 3570362 35.00 1 34.75 15883 32.00 35.00 31.25 تصريف
معدنية 55.50 480 2.50 4.72 5508 3560000 58.00 7900 56.00 3352 51.00 57.25 48.25 تصريف
اللجين 22.00 8000 1.50 7.32 2483 3479819 22.00 23862 22.00 5000 20.00 22.00 19.00 تصريف
الغاز 32.25 500 1.75 5.74 2831 3306325 32.25 980 32.00 100 30.25 32.75 29.75 تصريف
المتطورة 40.50 606 3.50 9.46 4992 3155299 40.50 11079 40.50 416 37.25 40.50 33.75 تصريف
الدوائية 50.50 2469 2.75 5.76 2762 2961454 51.50 45 50.50 8844 47.50 51.00 45.75 تصريف
فيبكو 90.00 500 7.25 8.76 6304 2505805 91.00 2385 89.50 1912 79.00 91.00 75.50 تصريف
مكة 37.00 500 2.50 7.25 2993 2495164 37.00 16144 37.00 10796 34.25 37.50 33.50 تصريف
زجاج 45.75 4880 2.50 5.78 2990 2364454 45.00 2000 45.50 1900 40.75 46.00 39.75 تصريف
كيميا 31.00 542 1.25 4.20 1895 2248741 31.00 3000 31.00 4006 29.50 31.25 28.50 تصريف
عسير 50.50 500 3.00 6.32 2409 2124212 50.00 1830 50.25 30 46.00 50.50 45.25 تصريف
طيبة 27.00 1000 1.75 6.93 1818 1968723 27.50 765 26.50 390 25.00 27.25 24.25 تصريف
سدافكو 35.75 1000 2.50 7.52 2560 1885968 35.75 11200 36.00 50455 32.50 36.25 32.00 تصريف
نادك 61.50 300 3.00 5.13 2250 1872793 61.25 3650 61.50 23008 56.50 62.25 56.00 تصريف
سابك 115.00 223 -1.00 -0.86 2763 1795143 115.00 1516 115.00 650 114.00 115.75 111.50 تصريف
البحر الأحمر 71.50 4000 5.00 7.52 3533 1759328 72.00 29 71.25 4804 65.00 72.25 63.50 تصريف
اميانتيت 24.75 822 1.75 7.61 1981 1691354 25.00 1075 25.00 59170 23.25 25.25 22.75 تصريف
الراجحي 91.50 809 3.00 3.39 5089 1684200 92.00 53 90.75 315 88.00 91.50 86.50 تصريف
أنابيب 51.00 3522 4.50 9.68 1797 1656576 51.00 23665 51.00 19200 47.00 51.00 45.25 تصريف
الاتصالات 65.25 500 1.75 2.76 2578 1618420 65.25 220 65.25 794 63.75 65.50 63.25 تصريف
صافولا 42.25 2838 2.00 4.97 1973 1514839 43.00 20 42.25 10 40.00 43.00 39.00 تصريف
سبكيم العالمية 60.00 1500 3.50 6.19 3608 1424616 61.00 600 60.00 12978 56.50 60.25 55.75 تصريف
الخزف 62.75 1111 4.00 6.81 2233 1369230 63.00 2786 63.00 1185 59.25 63.25 58.25 تصريف
كابلات 37.50 9339 2.75 7.91 1110 1259195 37.50 711 37.75 7043 34.25 37.75 34.00 تصريف
ص/ورق 69.25 307 5.75 9.06 3467 1226101 69.25 25 69.25 3503 64.00 69.25 59.50 تصريف
الصادرات 72.00 500 6.50 9.92 1969 1100101 72.00 101402 72.00 0 65.50 72.00 62.50 تصريف
ينساب 28.50 2000 0.50 1.79 1970 1086752 28.75 81 28.75 8667 27.25 29.25 26.75 تصريف
التصنيع 53.00 1917 2.00 3.92 1083 918816 53.00 83 52.50 13000 50.75 53.25 49.50 تصريف
الصحراء للبتروكيميائيات 35.50 500 2.50 7.58 1157 880145 35.50 2931 35.50 215 32.75 36.25 32.50 تصريف
الجبس 111.75 302 7.75 7.45 2462 727815 111.00 200 111.75 1198 103.00 112.25 100.00 تصريف
اتحاد 53.25 1000 4.25 8.67 1417 693681 53.25 515 53.25 900 49.00 53.50 46.50 تصريف
اسمنت تبوك 36.00 700 0.75 2.13 987 647278 36.00 800 35.75 1000 35.00 36.25 33.00 تصريف
م سعودي 36.25 500 2.00 5.84 530 537382 36.00 1270 36.25 100 34.25 36.50 32.50 تصريف
المراعي 78.00 333 3.50 4.70 1349 525032 78.00 168 78.00 170 74.50 79.00 73.00 تصريف
سافكو 140.75 895 3.75 2.74 387 421729 139.00 150 140.75 1535 135.25 140.75 128.75 تصريف
الجزيرة 121.00 400 -2.00 -1.63 989 369708 120.75 634 121.50 50 118.25 122.25 116.00 تصريف
اسمنت اليمامة 77.25 1970 0.75 0.98 630 342849 77.25 1968 77.25 500 75.25 77.75 73.25 تصريف
اسمنت القصيم 128.25 174 4.25 3.43 1332 329577 128.00 1213 128.50 108 122.75 129.25 122.75 تصريف
المصافي 271.75 90 24.50 9.91 3299 297254 271.75 2365 271.00 2740 253.00 271.75 253.00 تصريف
سامبا 154.00 289 -1.00 -0.65 576 271488 151.00 1000 150.00 1555 153.75 154.00 150.00 تصريف
التعاونية 113.00 150 0.00 0.00 406 240484 113.00 50 112.75 1500 113.50 116.00 107.00 تصريف
اسمنت العربية 75.25 418 2.50 3.44 666 236128 75.00 695 75.25 82 72.75 75.50 72.00 تصريف
الابحاث 63.00 380 3.00 5.00 419 169959 62.50 1500 62.75 16 60.50 63.00 58.00 تصريف
اسمنت الشرقية 65.75 500 1.50 2.33 306 137577 65.50 1000 66.00 3277 64.00 66.00 63.00 تصريف
الرياض 57.00 500 1.50 2.70 201 133606 56.00 500 56.50 25 56.00 57.00 54.75 تصريف
اسمنت ينبع 65.50 318 1.25 1.95 262 131243 65.50 2318 65.75 1424 64.50 65.75 63.00 تصريف
الزامل 77.50 300 3.50 4.73 309 113864 77.00 25 77.50 1991 72.50 78.25 72.50 تصريف
اسمنت السعودية 85.00 216 1.00 1.19 210 84615 85.75 400 85.00 218 83.75 85.25 83.00 تصريف
استثمار 42.50 1200 1.00 2.41 161 83484 42.75 1340 43.00 4480 41.50 42.50 41.25 تصريف
اسمنت الجنوبية 67.00 500 1.75 2.68 153 81711 67.00 4559 67.00 250 65.75 67.00 64.75 تصريف
بنك الفرنسي 73.00 337 2.25 3.18 158 78543 73.50 10000 74.50 1121 71.25 74.50 70.00 تصريف
جرير 149.50 400 7.50 5.28 241 56843 149.75 500 150.00 2121 142.00 150.00 138.50 تصريف
بنك العربي الوطني 72.00 641 0.00 0.00 95 44734 72.50 100 72.50 313 73.25 73.25 70.75 تجميع
بنك الهولندي 55.50 278 1.25 2.30 60 16869 56.00 247 56.75 471 54.25 55.75 53.50 تصريف
ساب 115.00 169 -1.00 -0.86 36 11745 115.25 500 116.00 6100 113.25 116.50 113.25 تصريف
الزراعية بيشة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع
أنعام 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 تجميع

Mnafe Stocks V2.0.0
Powerd By Mnafe.com


انتباه السوق تصريف (( الحذر الحذر )) والله يوفق الجميع
آخر مواضيع زمان $$ الصمت

0 خــمـس شــركــــــات إما ثراء فاحش أو إفلاس وفقر
0 ماذا يتمنون ........................ اربع نساء اوربيات ؟؟؟؟؟؟
0 شااااااااااااعر الأسهم ......... والقصيده التي تحكي الوااااقع....؟؟؟
0 اعلان من الهيئة ببدأ تداول شركتين للتامين .................بداية الاسبوع القادم.....*
0 قصه حقيقية في احدى كليات البنات ..........................>>>
0 ما هو أهم اخترااااع خلال المائه سنه الماضيه ؟؟؟؟؟؟؟
0 ماذا يقصدون بالترند في سوووووووق الأسهم .........................؟؟
0 الهيئة منحرجه بقوووه من اللي صاير ...................... !! اخبار ........... .>>>>
0 التقاعد ترصد اكثر من (( 5مليارات ريال )) لقروض مساكن خلال عامي 2007 , 2008
0 ظاهره غريبه جدا تحصل بالمستشفى الساعه 11 صباحا كل يووووووووووم

  رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 06:40 PM.

          تنبيه هام:

         عزيزي القارئ، إن ما يكتب من مواضيع ومشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها فقط، ولاتمثل وجهة نظر إدارة المنتدى ، قرار الشراء والبيع لك وحدك

Powered by vBulletin® Version 3.7.1, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.0.0 TranZ By Almuhajir
تصميم: أجواء

 عالم المرأة ا دليل المواقع العربية ا ألعاب وترفيه ا ثيمات جوال ا ألعاب للبنات ا  حواء  ا منتديات  ا أزياء ا برامج ا مركز تحميل